资产类别 | 审计应对 |
应收款项 | 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性;检查账龄较长、大额应收款项的客户真实财务状况,复核已经出现逾期、违约现象的应收款项其可收回金额的预测使用的相关假设和参数是否合理。 |
贷款、融出资金 | 对个别方式评估的资产减值准备,抽样进行独立的信贷审阅,根据支持性证据测试预计的未来现金流量和折现率,重新计算;对组合方式评估的资产减值准备,测试减值模型中使用的贷款信息,评估管理层采用的参数和假设,判断相关假设是否符合当前经济环境和近期贷款损失经验。 |
可供出售金融资产 | 抽样检查公允价值下跌的幅度及持续时间;评估管理层判断公允价值发生严重或非暂时性下跌的标准的合理性,并与行业惯例进行对比。 |
不同业务类型收入确认常见审计应对
收入类别 | 审计应对 |
商品销售收入 | 抽样检查销售合同、订单、产品出库单、销售发票、产品运输单、客户签收单等;检查期后销售退回情况,评估销售收入是否在恰当的期间确认等。 |
建造合同收入 | 将已完工项目实际发生的总成本与估计的合同总成本进行对比分析,评估管理层做出相关会计估计的经验和能力;抽样检查实际发生工程成本的相关合同、发票、设备签收单、进度确认单等支持性文件,评估实际成本是否在恰当的期间确认;对工程进度进行现场查看,分析确认完工百分比的合理性等。 |
房地产收入 | 抽样检查竣工备案文件、面积实测报告以及销售合同中其他约定,评价项目是否已达到交付条件;抽样检查购买方付款文件;抽样检查房屋交付文件,如入伙公告、交房通知书、房屋交接单等;抽样检查资产负债表日前后确认收入的项目,并结合开发产品监盘程序,检查销售收入确认的期间是否正确等。 |
航运业务收入 | 了解航运业务系统和财务系统,并执行信息系统审计;将航运业务系统数据与财务系统数据进行核对;获取船型、航线、货运量等业务数据,与上期数据比较,检查是否存在异常,并结合公开获取的行业报告和运价指数,分析其变动趋势是否合理,查明异常现象和重大波动的原因等。 |
租赁服务收入 | 检查相关合同及对应原始凭证,判断交易商业实质,评价管理层对租赁分类等的判断,重新计算相关资产和负债入账金额等;实施实质性分析程序,对比不同融资租赁项目内含报酬率,对比两期销售及毛利变动,分析整体毛利的合理性;检查相关合同、协议、经租赁方确认的启用及停用单、经租赁方确认的结算单以及设备使用效率明细表、经营报表等收入确认相关依据等。 |
经销模式收入 | 抽样检查与经销商签订的销售合同,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;对主要销售区域的经销商进行实地访谈,了解并查看经销商身份信息,询问交易流程、结算方式、交易频率及交易数据等,并与获取的财务信息进行比较;将本年度记录的收入核对至相关的订单、经签收的发货单等支持性文件,评价收入是否按照相关会计政策予以确认;抽样检查相关订单、经签收的发货单等。 |
企业合并及长期股权投资
企业合并及长期股权投资事项常见审计应对包括:了解及评价相关控制设计的合理性,测试关键控制执行的有效性,如交易结构的审批,合同条款以及评估结果的复核与审批;复核取得及丧失控制权的判断;利用专家工作,复核其工作成果并评价专家的胜任能力、专业素质和客观性;重新计算投资收益及收购对价的分摊,并与管理层的计算进行核对等。
负债类事项
负债类事项常见审计应对包括:了解及评价相关控制设计的合理性,测试关键控制执行的有效性;对诉讼代理律师进行独立函证,评价分析回函可靠性,复核回函关于诉讼结果及可能赔偿金额的估计;获取管理层编制的亏损合同清单,将合同成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件;基于质保条款及售后服务条款和公司的历史支出经验,评价管理层在估计质量保证金和售后服务费时采用的关键假设;基于对被审计单位的了解和相关行业的预期,评价管理层在计提负债时采用的相关会计估计的合理性;重新计算等。
商誉减值
商誉减值常见的审计应对包括:了解和评估商誉减值相关内部控制设计的合理性,测试关键控制执行的有效性;评估管理层在减值测试中使用的测试方法、关键假设和参数;评估管理层对相关资产组及资产组组合的识别、将商誉分摊至相关资产组及资产组组合的方法和依据等。此外,部分注册会计师在常见审计应对之外,还采取了以下应对:将关键参数和假设与行业统计数据进行比较;对商誉减值测试涉及的方法、模型、假设和关键参数进行追溯性复核,识别本年度与前期是否存在重大偏差,了解并识别是否存在管理层偏向的迹象;对管理层采用的折现率和其他关键假设进行敏感性分析;独立聘请专家对减值测试进行复核等。
本文节选自中国证券监督管理委员会发布的《2018年度证券审计市场分析报告》